I. Ütem átadása: 2021. második félév • II. ütem átadása: 2022. második negyedév • III. ütem átadása: 2023. első negyedév • IV. ütem átadása: 2024. második félév
50 000 000 Ft-os 2 szobás lakás, CSOK igénybevétel esetén akár 9.96% támogatás*
65 000 000 Ft-os 3 szobás lakás, CSOK igénybevétele esetén akár 12.76-24.15% támogatás*
105 000 000 Ft-os 4 szobás lakás, CSOK igénybevétele esetén akár 18.29% támogatás*
Lakás | Ütem | Emelet | Szobaszám | Alapterület | Erkély / Loggia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lakás3A-102 | Ütem3. | Emelet1. | Szoba2 | Alapterület42.08 m2 | Erkély / Loggia- | Bruttó ár 59 300 000Ft | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakás3A-202 | Ütem3. | Emelet2. | Szoba2 | Alapterület43.07 m2 | Erkély / Loggia21.48m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakás3A-702 | Ütem3. | Emelet7. | Szoba2 | Alapterület42.87 m2 | Erkély / Loggia14.68m2 | Bruttó ár 73 800 000Ft | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakás3A-802 | Ütem3. | Emelet8. | Szoba2 | Alapterület43.07 m2 | Erkély / Loggia23.85m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakás3A-908 | Ütem3. | Emelet9. | Szoba2 | Alapterület43.30 m2 | Erkély / Loggia25.25m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakás3A-1104 | Ütem3. | Emelet11. | Szoba2 | Alapterület47.48 m2 | Erkély / Loggia11.85m2 | Bruttó ár 102 100 000Ft | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakás3B-103 | Ütem3. | Emelet1. | Szoba2 | Alapterület46.11 m2 | Erkély / Loggia11.63m2 | Bruttó ár 73 900 000Ft | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakás3B-104 | Ütem3. | Emelet1. | Szoba2 | Alapterület47.81 m2 | Erkély / Loggia11.62m2 | Bruttó ár 79 600 000Ft | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakás3B-805 | Ütem3. | Emelet8. | Szoba2 | Alapterület47.81 m2 | Erkély / Loggia10.60m2 | Bruttó ár 92 100 000Ft | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakás3C-105 | Ütem3. | Emelet1. | Szoba2 | Alapterület47.81 m2 | Erkély / Loggia11.62m2 | Bruttó ár 68 200 000Ft | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakás3C-805 | Ütem3. | Emelet8. | Szoba2 | Alapterület42.24 m2 | Erkély / Loggia12.05m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakás6A-102 | Ütem4. | Emelet1. | Szoba2 | Alapterület42.08 m2 | Erkély / Loggia- | Bruttó ár 57 200 000Ft | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakás6A-108 | Ütem4. | Emelet1. | Szoba2 | Alapterület41.99 m2 | Erkély / Loggia- | Bruttó ár 57 800 000Ft | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakás6A-202 | Ütem4. | Emelet2. | Szoba2 | Alapterület43.07 m2 | Erkély / Loggia19.02m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakás6A-402 | Ütem4. | Emelet4. | Szoba2 | Alapterület43.07 m2 | Erkély / Loggia20.67m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakás6A-508 | Ütem4. | Emelet5. | Szoba2 | Alapterület42.78 m2 | Erkély / Loggia13.02m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakás6A-802 | Ütem4. | Emelet8. | Szoba2 | Alapterület42.87 m2 | Erkély / Loggia17.32m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakás6A-808 | Ütem4. | Emelet8. | Szoba2 | Alapterület42.78 m2 | Erkély / Loggia13.02m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakás6A-901 | Ütem4. | Emelet9. | Szoba2 | Alapterület53.37 m2 | Erkély / Loggia11.84m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakás6A-902 | Ütem4. | Emelet9. | Szoba2 | Alapterület43.07 m2 | Erkély / Loggia23.94m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakás6A-1002 | Ütem4. | Emelet10. | Szoba2 | Alapterület42.87 m2 | Erkély / Loggia16.04m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakás6A-1102 | Ütem4. | Emelet11. | Szoba2 | Alapterület43.07 m2 | Erkély / Loggia26.46m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakás6A-1104 | Ütem4. | Emelet11. | Szoba2 | Alapterület47.38 m2 | Erkély / Loggia14.01m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakás6A-1105 | Ütem4. | Emelet11. | Szoba2 | Alapterület46.08 m2 | Erkély / Loggia12.86m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakás6A-1201 | Ütem4. | Emelet12. | Szoba2 | Alapterület53.37 m2 | Erkély / Loggia10.80m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakás6A-1202 | Ütem4. | Emelet12. | Szoba2 | Alapterület42.87 m2 | Erkély / Loggia16.52m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakás6A-1204 | Ütem4. | Emelet12. | Szoba2 | Alapterület47.38 m2 | Erkély / Loggia12.18m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakás6A-1205 | Ütem4. | Emelet12. | Szoba2 | Alapterület46.09 m2 | Erkély / Loggia10.86m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakás6A-1302 | Ütem4. | Emelet13. | Szoba2 | Alapterület43.07 m2 | Erkély / Loggia26.40m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakás6C-103 | Ütem4. | Emelet1. | Szoba2 | Alapterület49.02 m2 | Erkély / Loggia13.97m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakás6C-104 | Ütem4. | Emelet1. | Szoba2 | Alapterület46.15 m2 | Erkély / Loggia13.41m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakás6C-105 | Ütem4. | Emelet1. | Szoba2 | Alapterület47.81 m2 | Erkély / Loggia13.41m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakás6C-506 | Ütem4. | Emelet5. | Szoba2 | Alapterület42.24 m2 | Erkély / Loggia13.17m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt |
A PROJEKTEK EGYEDI ÁTADÁSI IDŐPONTJAIT ÉS AZ ÁTADÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FELTÉTELEKET, TOVÁBBÁ AZ EGYÉB SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS TARTALMAZZA, KÉRJÜK ÉRDEKLŐDJÖN A RÉSZLETEKÉRT.
A HONLAPON SZEREPLŐ INFORMÁCIÓK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK, A KÉPEK ILLUSZTRÁCIÓK, A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK.
A GYALOGHÍD KONCEPCIÓJÁNAK EGYEZTETÉSE FOLYAMATBAN VAN A III. KERÜLETI ÉS A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATTAL ÉS AZ EGYÉB ILLETÉKES HATÓSÁGOKKAL, MEGVALÓSÍTÁSA A VONATKOZÓ ENGEDÉLYEK MEGSZERZÉSE ESETÉN LEHETSÉGES.
A honlap teljes tartalma, beleértve annak valamennyi szöveges, képi, illetve grafikai eleme a BN Zrt. tulajdonát képezi, annak felhasználása csak a BN Zrt. előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
** 2021. január 01-től a Legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű új lakás vásárlása építése esetén - családi otthonteremtési kedvezmény igénylésével egyidejűleg - a telekárat is tartalmazó vételárához a természetes személy vevő adó-visszatérítési támogatást igényelhet. Ugyancsak 2021. január 01-től Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól lakás tulajdonjogának, lakás tulajdoni hányadának családi otthonteremtési kedvezmény felhasználásával történő megvásárlása. KEDVEZMÉNY HIÁNYÁBAN – HA EGYÉB ILLETÉKKEDVEZMÉNY FELTÉTELEI NEM ÁLLNAK FENN - A VAGYONSZERZÉSI ILLETÉK A LAKÁS TERHEKKEL NEM CSÖKKENTETT FORGALMI ÉRTÉKÉNEK 4 SZÁZALÉKA VOLNA. A HONLAPON SZEREPLŐ TELJES MEGTAKARÍTÁS ÖSSZEGE A CSOK TÁMOGATÁSRA JOGOSULTAK ESETÉN AZ IGÉNYBE VEHETŐ ÁFA-VISSZATÉRÍTÉS ÖSSZEGÉNEK, AZ ILLETÉKMENTESSÉG MIATT MEG NEM TÉRÍTENDŐ ILLETÉK MÉRTÉKÉNEK VALAMINT AZ ADOTT LAKÁS MÉRETÉHEZ ÉS A LEGTÖBB GYERMEK SZÁMHOZ IGÉNYBEVEHETŐ LEGMAGASABB MÉRTÉKŰ CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY FIGYELEMBEVÉTELÉVEL KERÜLT MEGHATÁROZÁSRA AZ INGATLAN BRUTTÓ VÉTELÁRÁHOZ VISZONYÍTVA. kérjük a pontos feltételekről VÁLASZTOTT BANKJÁNÁL téjékozódjon. a BN Ingatlanfejlesztő Zrt. és a Biggeorge Alapkezelő Zrt. valamint a beruházóként és eladóként megjelölt befektetési alapok nem vállalnak felelősséget.
Lakás vételár | Gyermekek száma | CSOK összege | Minimum lakásméret1 | ÁFA | Illeték2 | CSOK és 5 % áfa visszatérítés igénybevételével a vevő által fizetendő összeg | Teljes megtakarítás (CSOK, ÁFA visszaigénylés) 4% illetékmentességgel együtt | Teljes megtakarítás (CSOK, ÁFA visszaigénylése) illetékmentességgel együtt az ingatlan vételárához viszonyítva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 000 000 Ft | 1 | 600 000 Ft | 40 m2 | 2 381 000 Ft | 2 000 000 Ft | 47 019 000 Ft | 4 981 000 Ft | 9.96% |
65 000 000 Ft | 2 | 2 600 000 Ft | 50 m2 | 3 095 200 Ft | 2 600 000 Ft | 59 304 800 Ft | 8 295 200 Ft | 12.76% |
65 000 000 Ft | 3 | 10 000 000 Ft | 60 m2 | 3 095 200 Ft | 2 600 000 Ft | 51 904 800 Ft | 15 695 200 Ft | 24.15% |
105 000 000 Ft | 3 | 10 000 000 Ft | 60 m2 | 5 000 000 Ft | 4 200 000 Ft | 90 000 000 Ft | 19 200 000 Ft | 18.29% |
1 Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016 ( II.10.) Kormányrendelet alapján a támogatás igénybevételéhez a vállalt vagy meglévő gyermekek száma alapján a kötelező legkisebb hasznos alapterület
2 Általános illeték figyelembevételével, melynek mértéke az ingatlan forgalmi értékének 4%-a
Az egyedi vevői igényekre tekintettel Beruházó meghagyja a lehetőséget a kereskedelmi- és irodaegység vevőinek, hogy az egységek végleges funkciója alapján, saját igényük szerint alakítsák ki a megvásárolt ingatlanegységet, figyelembe véve üzletekre vonatkoztatott Műszaki Melléklet „Vevői kiépítés feltételei” bekezdést. Vevők műszaki igényüket az ingatlanegység megépítése előtt Eladó felé tudja jelezni. Azonban előállhat az a helyzet, hogy az iroda- vagy üzlethelyiség megépülése előtt az még nem került értékesítésre, így az épület használatbavételi engedélyének kiadásához szükséges, minimális kiépítési munkákat elvégzi a Fejlesztő, melyet a későbbi értékesítés után a vevő saját igényei szerint fejleszthet tovább, vagy alakíthat át. Az üzletek kialakításának pontos reszleteit a műszaki leírás tartalmazza. A gyaloghíd koncepciójának egyeztetése folyamatban van a III. kerületi és a Fővárosi Önkormányzattal. Az üzleti ajánlaton szereplő információk tájékoztató jellegűek, a képek illusztrációk. A változtatás jogát fenntartjuk.
© 2022 Waterfront City — MINDEN JOG FENNTARTVA — WEBOLDAL KÉSZÍTÉS: Linemedia