I. Ütem átadása: 2021. második félév • II. ütem átadása: 2022. második negyedév • III. ütem átadása: 2023. első negyedév • IV. ütem átadása: 2024. második félév
50 000 000 Ft-os 2 szobás lakás, CSOK igénybevétel esetén akár 9.96% támogatás*
65 000 000 Ft-os 3 szobás lakás, CSOK igénybevétele esetén akár 12.76-24.15% támogatás*
105 000 000 Ft-os 4 szobás lakás, CSOK igénybevétele esetén akár 18.29% támogatás*
Lakás | Ütem | Emelet | Szobaszám | Alapterület | Erkély / Loggia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lakás4-209 | Ütem2. | Emelet2. | Szoba3 | Alapterület57.36 m2 | Erkély / Loggia1.85m2 | Bruttó ár 79 579 000Ft | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakás3A-107 | Ütem3. | Emelet1. | Szoba3 | Alapterület60.66 m2 | Erkély / Loggia- | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakás3A-703 | Ütem3. | Emelet7. | Szoba3 | Alapterület62.22 m2 | Erkély / Loggia19.33m2 | Bruttó ár 113 500 000Ft | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakás3B-101 | Ütem3. | Emelet1. | Szoba3 | Alapterület78.80 m2 | Erkély / Loggia15.00m2 | Bruttó ár 108 000 000Ft | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakás3B-106 | Ütem3. | Emelet1. | Szoba3 | Alapterület58.67 m2 | Erkély / Loggia15.33m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakás3B-207 | Ütem3. | Emelet2. | Szoba3 | Alapterület79.29 m2 | Erkély / Loggia13.78m2 | Bruttó ár 111 800 000Ft | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakás3B-301 | Ütem3. | Emelet3. | Szoba3 | Alapterület79.49 m2 | Erkély / Loggia19.45m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakás3B-601 | Ütem3. | Emelet6. | Szoba3 | Alapterület79.49 m2 | Erkély / Loggia19.45m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakás3B-607 | Ütem3. | Emelet6. | Szoba3 | Alapterület79.29 m2 | Erkély / Loggia22.42m2 | Bruttó ár 121 500 000Ft | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakás3B-807 | Ütem3. | Emelet8. | Szoba3 | Alapterület79.23 m2 | Erkély / Loggia13.57m2 | Bruttó ár 131 000 000Ft | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakás3B-904 | Ütem3. | Emelet9. | Szoba3 | Alapterület60.67 m2 | Erkély / Loggia33.97m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakás3C-207 | Ütem3. | Emelet2. | Szoba3 | Alapterület79.29 m2 | Erkély / Loggia13.78m2 | Bruttó ár 113 400 000Ft | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakás3C-307 | Ütem3. | Emelet3. | Szoba3 | Alapterület79.29 m2 | Erkély / Loggia22.42m2 | Bruttó ár 117 300 000Ft | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakás3C-407 | Ütem3. | Emelet4. | Szoba3 | Alapterület79.29 m2 | Erkély / Loggia22.42m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakás3C-501 | Ütem3. | Emelet5. | Szoba3 | Alapterület79.49 m2 | Erkély / Loggia12.20m2 | Bruttó ár 141 800 000Ft | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakás3C-507 | Ütem3. | Emelet5. | Szoba3 | Alapterület79.29 m2 | Erkély / Loggia13.56m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakás3C-607 | Ütem3. | Emelet6. | Szoba3 | Alapterület79.29 m2 | Erkély / Loggia22.39m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakás3C-707 | Ütem3. | Emelet7. | Szoba3 | Alapterület79.29 m2 | Erkély / Loggia13.56m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakás3C-806 | Ütem3. | Emelet8. | Szoba3 | Alapterület79.23 m2 | Erkély / Loggia22.39m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakás3C-903 | Ütem3. | Emelet9. | Szoba3 | Alapterület84.97 m2 | Erkély / Loggia79.28m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakás3C-904 | Ütem3. | Emelet9. | Szoba3 | Alapterület60.67 m2 | Erkély / Loggia33.97m2 | Bruttó ár 124 100 000Ft | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakás6A-107 | Ütem4. | Emelet1. | Szoba3 | Alapterület60.57 m2 | Erkély / Loggia- | Bruttó ár 87 200 000Ft | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakás6A-203 | Ütem4. | Emelet2. | Szoba3 | Alapterület62.60 m2 | Erkély / Loggia32.63m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakás6A-207 | Ütem4. | Emelet2. | Szoba3 | Alapterület62.53 m2 | Erkély / Loggia32.49m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakás6A-407 | Ütem4. | Emelet4. | Szoba3 | Alapterület62.35 m2 | Erkély / Loggia35.12m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakás6A-503 | Ütem4. | Emelet5. | Szoba3 | Alapterület62.22 m2 | Erkély / Loggia21.00m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakás6A-507 | Ütem4. | Emelet5. | Szoba3 | Alapterület61.99 m2 | Erkély / Loggia20.81m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakás6A-703 | Ütem4. | Emelet7. | Szoba3 | Alapterület62.60 m2 | Erkély / Loggia38.25m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakás6A-707 | Ütem4. | Emelet7. | Szoba3 | Alapterület62.35 m2 | Erkély / Loggia38.15m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakás6A-803 | Ütem4. | Emelet8. | Szoba3 | Alapterület62.22 m2 | Erkély / Loggia21.00m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakás6A-903 | Ütem4. | Emelet9. | Szoba3 | Alapterület62.60 m2 | Erkély / Loggia37.95m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakás6A-1203 | Ütem4. | Emelet12. | Szoba3 | Alapterület62.60 m2 | Erkély / Loggia32.75m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakás6C-101 | Ütem4. | Emelet1. | Szoba3 | Alapterület78.68 m2 | Erkély / Loggia15.98m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakás6C-307 | Ütem4. | Emelet3. | Szoba3 | Alapterület79.29 m2 | Erkély / Loggia22.46m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakás6C-407 | Ütem4. | Emelet4. | Szoba3 | Alapterület79.29 m2 | Erkély / Loggia13.58m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakás6C-507 | Ütem4. | Emelet5. | Szoba3 | Alapterület79.29 m2 | Erkély / Loggia22.44m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakás6C-607 | Ütem4. | Emelet6. | Szoba3 | Alapterület79.29 m2 | Erkély / Loggia22.44m2 | Bruttó ár 108 600 000Ft | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakás6C-707 | Ütem4. | Emelet7. | Szoba3 | Alapterület79.29 m2 | Erkély / Loggia13.58m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakás6C-806 | Ütem4. | Emelet8. | Szoba3 | Alapterület79.29 m2 | Erkély / Loggia22.44m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt |
A PROJEKTEK EGYEDI ÁTADÁSI IDŐPONTJAIT ÉS AZ ÁTADÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FELTÉTELEKET, TOVÁBBÁ AZ EGYÉB SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS TARTALMAZZA, KÉRJÜK ÉRDEKLŐDJÖN A RÉSZLETEKÉRT.
A HONLAPON SZEREPLŐ INFORMÁCIÓK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK, A KÉPEK ILLUSZTRÁCIÓK, A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK.
A GYALOGHÍD KONCEPCIÓJÁNAK EGYEZTETÉSE FOLYAMATBAN VAN A III. KERÜLETI ÉS A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATTAL ÉS AZ EGYÉB ILLETÉKES HATÓSÁGOKKAL, MEGVALÓSÍTÁSA A VONATKOZÓ ENGEDÉLYEK MEGSZERZÉSE ESETÉN LEHETSÉGES.
A honlap teljes tartalma, beleértve annak valamennyi szöveges, képi, illetve grafikai eleme a BN Zrt. tulajdonát képezi, annak felhasználása csak a BN Zrt. előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
** 2021. január 01-től a Legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű új lakás vásárlása építése esetén - családi otthonteremtési kedvezmény igénylésével egyidejűleg - a telekárat is tartalmazó vételárához a természetes személy vevő adó-visszatérítési támogatást igényelhet. Ugyancsak 2021. január 01-től Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól lakás tulajdonjogának, lakás tulajdoni hányadának családi otthonteremtési kedvezmény felhasználásával történő megvásárlása. KEDVEZMÉNY HIÁNYÁBAN – HA EGYÉB ILLETÉKKEDVEZMÉNY FELTÉTELEI NEM ÁLLNAK FENN - A VAGYONSZERZÉSI ILLETÉK A LAKÁS TERHEKKEL NEM CSÖKKENTETT FORGALMI ÉRTÉKÉNEK 4 SZÁZALÉKA VOLNA. A HONLAPON SZEREPLŐ TELJES MEGTAKARÍTÁS ÖSSZEGE A CSOK TÁMOGATÁSRA JOGOSULTAK ESETÉN AZ IGÉNYBE VEHETŐ ÁFA-VISSZATÉRÍTÉS ÖSSZEGÉNEK, AZ ILLETÉKMENTESSÉG MIATT MEG NEM TÉRÍTENDŐ ILLETÉK MÉRTÉKÉNEK VALAMINT AZ ADOTT LAKÁS MÉRETÉHEZ ÉS A LEGTÖBB GYERMEK SZÁMHOZ IGÉNYBEVEHETŐ LEGMAGASABB MÉRTÉKŰ CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY FIGYELEMBEVÉTELÉVEL KERÜLT MEGHATÁROZÁSRA AZ INGATLAN BRUTTÓ VÉTELÁRÁHOZ VISZONYÍTVA. kérjük a pontos feltételekről VÁLASZTOTT BANKJÁNÁL téjékozódjon. a BN Ingatlanfejlesztő Zrt. és a Biggeorge Alapkezelő Zrt. valamint a beruházóként és eladóként megjelölt befektetési alapok nem vállalnak felelősséget.
Lakás vételár | Gyermekek száma | CSOK összege | Minimum lakásméret1 | ÁFA | Illeték2 | CSOK és 5 % áfa visszatérítés igénybevételével a vevő által fizetendő összeg | Teljes megtakarítás (CSOK, ÁFA visszaigénylés) 4% illetékmentességgel együtt | Teljes megtakarítás (CSOK, ÁFA visszaigénylése) illetékmentességgel együtt az ingatlan vételárához viszonyítva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 000 000 Ft | 1 | 600 000 Ft | 40 m2 | 2 381 000 Ft | 2 000 000 Ft | 47 019 000 Ft | 4 981 000 Ft | 9.96% |
65 000 000 Ft | 2 | 2 600 000 Ft | 50 m2 | 3 095 200 Ft | 2 600 000 Ft | 59 304 800 Ft | 8 295 200 Ft | 12.76% |
65 000 000 Ft | 3 | 10 000 000 Ft | 60 m2 | 3 095 200 Ft | 2 600 000 Ft | 51 904 800 Ft | 15 695 200 Ft | 24.15% |
105 000 000 Ft | 3 | 10 000 000 Ft | 60 m2 | 5 000 000 Ft | 4 200 000 Ft | 90 000 000 Ft | 19 200 000 Ft | 18.29% |
1 Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016 ( II.10.) Kormányrendelet alapján a támogatás igénybevételéhez a vállalt vagy meglévő gyermekek száma alapján a kötelező legkisebb hasznos alapterület
2 Általános illeték figyelembevételével, melynek mértéke az ingatlan forgalmi értékének 4%-a
Az egyedi vevői igényekre tekintettel Beruházó meghagyja a lehetőséget a kereskedelmi- és irodaegység vevőinek, hogy az egységek végleges funkciója alapján, saját igényük szerint alakítsák ki a megvásárolt ingatlanegységet, figyelembe véve üzletekre vonatkoztatott Műszaki Melléklet „Vevői kiépítés feltételei” bekezdést. Vevők műszaki igényüket az ingatlanegység megépítése előtt Eladó felé tudja jelezni. Azonban előállhat az a helyzet, hogy az iroda- vagy üzlethelyiség megépülése előtt az még nem került értékesítésre, így az épület használatbavételi engedélyének kiadásához szükséges, minimális kiépítési munkákat elvégzi a Fejlesztő, melyet a későbbi értékesítés után a vevő saját igényei szerint fejleszthet tovább, vagy alakíthat át. Az üzletek kialakításának pontos reszleteit a műszaki leírás tartalmazza. A gyaloghíd koncepciójának egyeztetése folyamatban van a III. kerületi és a Fővárosi Önkormányzattal. Az üzleti ajánlaton szereplő információk tájékoztató jellegűek, a képek illusztrációk. A változtatás jogát fenntartjuk.
© 2022 Waterfront City — MINDEN JOG FENNTARTVA — WEBOLDAL KÉSZÍTÉS: Linemedia